00.4020.557.002 | RECON Silver 29 Boost 130mm 51 offset | 価格表 |
00.4020.557.001 | RECON Silver 29 Boost 120mm 51 offset | 価格表 |
00.4020.557.000 | RECON Silver 29 Boost 100mm 51 offset | 価格表 |
00.4020.557.016 | RECON Silver 29 130mm 51 offset | 価格表 |
00.4020.557.015 | RECON Silver 29 120mm 51 offset | 価格表 |
00.4020.557.014 | RECON Silver 29 100mm 51 offset | 価格表 |
00.4020.557.013 | RECON Silver 29 9mm QR 100mm 51 offset | 価格表 |
00.4020.557.011 | RECON Silver 29 1-1/8 9mm QR 100mm 51 offset | 価格表 |
00.4020.557.012 | RECON Silver 29 1-1/8 9mm QR 100mm 51 offset Remote | 価格表 |
00.4020.557.019 | RECON Silver 27.5 Boost 130mm | 価格表 |
00.4020.557.018 | RECON Silver 27.5 Boost 120mm | 価格表 |
00.4020.557.017 | RECON Silver 27.5 Boost 100mm | 価格表 |
00.4020.557.010 | RECON Silver 27.5 130mm | 価格表 |
00.4020.557.009 | RECON Silver 27.5 120mm | 価格表 |
00.4020.557.008 | RECON Silver 27.5 100mm | 価格表 |
00.4020.557.007 | RECON Silver 27.5 9mm QR 120mm | 価格表 |
00.4020.557.006 | RECON Silver 27.5 9mm QR 100mm | 価格表 |
00.4020.557.004 | RECON Silver 27.5 1-1/8 9mm QR 120mm | 価格表 |
00.4020.557.003 | RECON Silver 27.5 1-1/8 9mm QR 100mm | 価格表 |
00.4020.557.005 | RECON Silver 27.5 1-1/8 9mm QR 100mm Remote | 価格表 |
00.4019.643.001 | RECON Silver TK 26 1-1/8 9mm QR 100mm | 価格表 |
- ストローク
- 130mm, 120mm, 100mm
- スプリング
- Solo Air
- 調整機能
- ロックアウト, リバウンド
- ダンピング
- Motion Control, TurnKey
- ステアリングコラム
- Tapered, 1-1/8
- アッパーチューブ
- 32mm アルミニウム
- ロワーレッグ
- 鍛造アルミニウム
- カラー
- ブラック
- シャフト径
- 15×110mm, 15×100mm, 9mm QR
スチールアッパーチューブにモーションコントロールダンパーを採用した、クロカン~トレイル用エントリーグレードフォークのBoost対応モデル。上位モデルと同等のカラーリングでエントリーグレードらしからぬルックスを身にまとう。主にE-MTBユーザー向けに、ショートフェンダー及びフルフェンダーが取り付けられるマウントを標準装備。