00.4020.697.015 | PIKE ULT 29 Boost 140mm BLK 44off | 価格表 |
00.4020.697.012 | PIKE ULT 29 Boost 140mm SLV 44off | 価格表 |
00.4020.697.016 | PIKE ULT 29 Boost 130mm BLK 44off | 価格表 |
00.4020.697.013 | PIKE ULT 29 Boost 130mm SLV 44off | 価格表 |
00.4020.697.017 | PIKE ULT 29 Boost 120mm BLK 44off | 価格表 |
00.4020.697.014 | PIKE ULT 29 Boost 120mm SLV 44off | 価格表 |
00.4020.697.009 | PIKE ULT 27.5 Boost 140mm BLK 37off | 価格表 |
00.4020.697.006 | PIKE ULT 27.5 Boost 140mm SLV 37off | 価格表 |
00.4020.697.010 | PIKE ULT 27.5 Boost 130mm BLK 37off | 価格表 |
00.4020.697.007 | PIKE ULT 27.5 Boost 130mm SLV 37off | 価格表 |
00.4020.697.011 | PIKE ULT 27.5 Boost 120mm BLK 37off | 価格表 |
00.4020.697.008 | PIKE ULT 27.5 Boost 120mm SLV 37off | 価格表 |
00.4020.697.003 | PIKE ULT 27.5 Boost 140mm BLK 44off | 価格表 |
00.4020.697.000 | PIKE ULT 27.5 Boost 140mm SLV 44off | 価格表 |
00.4020.697.004 | PIKE ULT 27.5 Boost 130mm BLK 44off | 価格表 |
00.4020.697.001 | PIKE ULT 27.5 Boost 130mm SLV 44off | 価格表 |
00.4020.697.005 | PIKE ULT 27.5 Boost 120mm BLK 44off | 価格表 |
00.4020.697.002 | PIKE ULT 27.5 Boost 120mm SLV 44off | 価格表 |
- ストローク
- 140mm, 130mm, 120mm
- 重量
- 1887g
- スプリング
- DebonAir+ w/ButterCups
- 調整機能
- ハイスピードコンプレッション、ロースピードコンプレッション、リバウンド
- ダンピング
- Charger 3 RC2 w/ButterCups
- ステアリングコラム
- Tapered
- アッパーチューブ
- 35mm アルミニウム
- ロワーレッグ
- マグネシウム
- カラー
- シルバー, ブラック
- シャフト径
- 15×110mm
機能や性能に妥協を許さないトレイルライダーのために作られたパイク アルティメイトが新しい外観と数々の新技術を搭載し、フルモデルチェンジを果たした。
超軽量で遊び心にあふれた新型の35mmシャーシと、振動を抑えるバターカップ・テクノロジーを新たに搭載したチャージャー3RC2ダンパーと、最新のデボンエアー+エアスプリングがトレイルゲームに再び革命を起こす。
超軽量で遊び心にあふれた新型の35mmシャーシと、振動を抑えるバターカップ・テクノロジーを新たに搭載したチャージャー3RC2ダンパーと、最新のデボンエアー+エアスプリングがトレイルゲームに再び革命を起こす。