00.4020.567.028 | LYRIK Ult 29 Boost Red 180mm 42offset | 価格表 |
00.4020.567.029 | LYRIK Ult 29 Boost Red 170mm 42offset | 価格表 |
00.4020.567.030 | LYRIK Ult 29 Boost Red 160mm 42offset | 価格表 |
00.4020.567.031 | LYRIK Ult 29 Boost Red 150mm 42offset | 価格表 |
00.4020.567.024 | LYRIK Ult 29 Boost Black 180mm 42offset | 価格表 |
00.4020.567.025 | LYRIK Ult 29 Boost Black 170mm 42offset | 価格表 |
00.4020.567.026 | LYRIK Ult 29 Boost Black 160mm 42offset | 価格表 |
00.4020.567.027 | LYRIK Ult 29 Boost Black 150mm 42offset | 価格表 |
00.4020.567.012 | LYRIK Ult 29 Boost Red 180mm 51offset | 価格表 |
00.4020.567.013 | LYRIK Ult 29 Boost Red 170mm 51offset | 価格表 |
00.4020.567.014 | LYRIK Ult 29 Boost Red 160mm 51offset | 価格表 |
00.4020.567.015 | LYRIK Ult 29 Boost Red 150mm 51offset | 価格表 |
00.4020.567.008 | LYRIK Ult 29 Boost Black 180mm 51offset | 価格表 |
00.4020.567.009 | LYRIK Ult 29 Boost Black 170mm 51offset | 価格表 |
00.4020.567.010 | LYRIK Ult 29 Boost Black 160mm 51offset | 価格表 |
00.4020.567.011 | LYRIK Ult 29 Boost Black 150mm 51offset | 価格表 |
00.4020.567.020 | LYRIK Ult 27.5 Boost Red 180mm 37offset | 価格表 |
00.4020.567.021 | LYRIK Ult 27.5 Boost Red 170mm 37offset | 価格表 |
00.4020.567.022 | LYRIK Ult 27.5 Boost Red 160mm 37offset | 価格表 |
00.4020.567.023 | LYRIK Ult 27.5 Boost Red 150mm 37offset | 価格表 |
00.4020.567.016 | LYRIK Ult 27.5 Boost Black 180mm 37offset | 価格表 |
00.4020.567.017 | LYRIK Ult 27.5 Boost Black 170mm 37offset | 価格表 |
00.4020.567.018 | LYRIK Ult 27.5 Boost Black 160mm 37offset | 価格表 |
00.4020.567.019 | LYRIK Ult 27.5 Boost Black 150mm 37offset | 価格表 |
00.4020.567.004 | LYRIK Ult 27.5 Boost Red 180mm 46offset | 価格表 |
00.4020.567.005 | LYRIK Ult 27.5 Boost Red 170mm 46offset | 価格表 |
00.4020.567.006 | LYRIK Ult 27.5 Boost Red 160mm 46offset | 価格表 |
00.4020.567.007 | LYRIK Ult 27.5 Boost Red 150mm 46offset | 価格表 |
00.4020.567.000 | LYRIK Ult 27.5 Boost Black 180mm 46offset | 価格表 |
00.4020.567.001 | LYRIK Ult 27.5 Boost Black 170mm 46offset | 価格表 |
00.4020.567.002 | LYRIK Ult 27.5 Boost Black 160mm 46offset | 価格表 |
00.4020.567.003 | LYRIK Ult 27.5 Boost Black 150mm 46offset | 価格表 |
- ストローク
- 180mm, 170mm, 160mm, 150mm
- スプリング
- DebonAir
- 調整機能
- ハイスピードコンプレッション、ロースピードコンプレッション、リバウンド
- ダンピング
- Charger 2.1 RC2
- ステアリングコラム
- Tapered
- アッパーチューブ
- 35mm アルミニウム
- ロワーレッグ
- マグネシウム
- 最大対応ローター径
- 220mm
- カラー
- ボクサーレッド, グロスブラック
- シャフト径
- 15×110mm
比類なきコントロール性能を備えたCharger2.1 RC2ダンパーが、最高のトレイルライドをサポート。 新しい超低摩擦SKFシールとMaximaPlusオイルが摩擦を抑え、圧倒的なフォーク性能を実現。