00.4020.694.012 | LYRIK ULT 29 Boost BLK 160mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.015 | LYRIK ULT 29 Boost GRN 160mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.013 | LYRIK ULT 29 Boost BLK 150mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.016 | LYRIK ULT 29 Boost GRN 150mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.014 | LYRIK ULT 29 Boost BLK 140mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.017 | LYRIK ULT 29 Boost GRN 140mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.006 | LYRIK ULT 27.5 Boost BLK 160mm 37offset | 価格表 |
00.4020.694.009 | LYRIK ULT 27.5 Boost GRN160mm 37offset | 価格表 |
00.4020.694.007 | LYRIK ULT 27.5 Boost BLK 150mm 37offset | 価格表 |
00.4020.694.010 | LYRIK ULT 27.5 Boost GRN 150mm 37offset | 価格表 |
00.4020.694.008 | LYRIK ULT 27.5 Boost BLK 140mm 37offset | 価格表 |
00.4020.694.011 | LYRIK ULT 27.5 Boost GRN 140mm 37offset | 価格表 |
00.4020.694.000 | LYRIK ULT 27.5 Boost BLK 160mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.003 | LYRIK ULT 27.5 Boost GRN 160mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.001 | LYRIK ULT 27.5 Boost BLK 150mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.004 | LYRIK ULT 27.5 Boost GRN 150mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.002 | LYRIK ULT 27.5 Boost BLK 140mm 44offset | 価格表 |
00.4020.694.005 | LYRIK ULT 27.5 Boost GRN 140mm 44offset | 価格表 |
- ストローク
- 140mm, 150mm, 160mm
- 重量
- 2028g
- スプリング
- DebonAir+ w/ButterCups
- 調整機能
- ハイスピードコンプレッション、ロースピードコンプレッション、リバウンド
- ダンピング
- Charger 3 RC2 w/ButterCups
- ステアリングコラム
- Tapered
- アッパーチューブ
- 35mm アルミニウム
- ロワーレッグ
- マグネシウム
- カラー
- グリーン, ブラック
- シャフト径
- 15×110mm
より速く。より強く。より効率的に。新型Lyrikは、あらゆるフィールドに挑み、そのすべてに打ち勝つことができます。
軽量化された新型の35mmシャーシと、振動を抑えるバターカップ・テクノロジーを新たに搭載したチャージャー3 RC2ダンパーと、最新のデボンエアー+エアスプリングがリリックのパフォーマンスをさらに引き上げます。
新しいカラーリングに「Alpine sufferfest」をイメージしたカラーリングを採用。
軽量化された新型の35mmシャーシと、振動を抑えるバターカップ・テクノロジーを新たに搭載したチャージャー3 RC2ダンパーと、最新のデボンエアー+エアスプリングがリリックのパフォーマンスをさらに引き上げます。
新しいカラーリングに「Alpine sufferfest」をイメージしたカラーリングを採用。