00.4020.561.011 | 35 GOLD RL 29 Boost 160mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.010 | 35 GOLD RL 29 Boost 150mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.009 | 35 GOLD RL 29 Boost 140mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.008 | 35 GOLD RL 29 Boost 130mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.007 | 35 GOLD RL 29 Boost 120mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.006 | 35 GOLD RL 29 Boost 100mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.005 | 35 GOLD RL 27.5 Boost 160mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.004 | 35 GOLD RL 27.5 Boost 150mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.003 | 35 GOLD RL 27.5 Boost 140mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.002 | 35 GOLD RL 27.5 Boost 130mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.001 | 35 GOLD RL 27.5 Boost 120mm 44 offset | 価格表 |
00.4020.561.000 | 35 GOLD RL 27.5 Boost 100mm 44 offset | 価格表 |
- ストローク
- 160mm, 150mm, 140mm, 130mm, 120mm, 100mm
- 重量
- 2,259g (27.5Boost 100mm)
- スプリング
- DebonAir
- 調整機能
- ロースピードコンプレッション, ロックアウト, リバウンド
- ダンピング
- Motion Control
- ステアリングコラム
- Tapered
- アッパーチューブ
- 35mm アルミニウム
- ロワーレッグ
- 鍛造アルミニウム
- カラー
- ブラック
- シャフト径
- 15×110mm
PIKE/LYRIKと同じサイジング(肩下寸法、タイヤクリアランス等)の高剛性シャーシに、モーションコントロールとデボネアスプリングを搭載したコストパフォーマンスに優れるトレイル用フロントフォーク。主にE-MTBユーザー向けに、汎用品のショートフェンダー及びフルフェンダーが取り付けられるマウントを標準装備。※ボルトオンフェンダーはROCKSHOX製でのご用意はありません。